<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lumen Forex Insider &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://blog.lumenforex.com/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lumenforex.com</link>
	<description>The Unreleased site of Lumen Forex Trader</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Nov 2010 02:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Becarefull about News This Week</title>
		<link>http://blog.lumenforex.com/2010/11/becarefull-about-news-this-week.html</link>
		<comments>http://blog.lumenforex.com/2010/11/becarefull-about-news-this-week.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 02:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lumenforex.com/2010/11/becarefull-about-news-this-week.html</guid>
		<description><![CDATA[Hati-hati terhadap berita minggu ini.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lumenforex.com/2010/11/becarefull-about-news-this-week.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD 23 &#8211; 27 AUGUST 2010</title>
		<link>http://blog.lumenforex.com/2010/08/eurusd-23-27-august-2010.html</link>
		<comments>http://blog.lumenforex.com/2010/08/eurusd-23-27-august-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 05:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lumenforex.com/2010/08/eurusd-23-27-august-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[Minggu ini kemungkinan besar EUR/USD akan semakin melemah terhadap USD, terutama dipengaruhi data fundamental yang akan dikeluarkan minggu ini, di zona Eropa maupun data USA sendiri. Jika support 1.2660 ( high 21 Mei 2010, low 20 Agustus 2010 ) ditembus, maka akan menuju minor support di area 1.2610. Support berikutnya di  1.2455 ( high [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lumenforex.com/2010/08/eurusd-23-27-august-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 June 2010</title>
		<link>http://blog.lumenforex.com/2010/06/28-june-2010.html</link>
		<comments>http://blog.lumenforex.com/2010/06/28-june-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lumenforex.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Untuk sekarang ini EURUSD masih menunggu tentang Berita Non Farm Payroll dimana keputusan juga ditunjang dari berita Kongres yang akan diadakan. Berita Kongress tersebut menrancang Undang-Undang untuk meningkatkan peraturan perusahaan finansial dalam membatasi bisnisnya terhadap ‘derivative instrument’.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lumenforex.com/2010/06/28-june-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Market Outlook Forex</title>
		<link>http://blog.lumenforex.com/2010/04/market-outlook-forex.html</link>
		<comments>http://blog.lumenforex.com/2010/04/market-outlook-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 05:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lumenforex.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Market Outlook Forex
Euro dibuka menguat di 1.3659, terjadi Gap sebesar 160 pip dari harga penutupan Jumat 1.3490. Penguatan Euro secara tajam ini dikarenakan rencana penyelamatan Yunani oleh negara-negara UniEropa dan pernyataan keras dari Trichet bahwa Yunani default tidak akan terjadi. Rencananya Uni Eropa akan memberikan paket penyelamatan kepada Yunani dalam bentuk pinjaman sebesar US$30 Milyar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lumenforex.com/2010/04/market-outlook-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD 1 Feb 2010</title>
		<link>http://blog.lumenforex.com/2010/01/eurusd-1-feb-2010.html</link>
		<comments>http://blog.lumenforex.com/2010/01/eurusd-1-feb-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 03:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumenforex.com/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[EUR / USD &#8211; Early last week, pair moves up toward 1.42. However, the crisis makes Euro devastated Greece. Pair fell sharply through 1.39 at the close on Friday. This week, predicted pair will continue to fall. The next target is estimated in the range of support is 1.375. Levels are likely to provide very [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lumenforex.com/2010/01/eurusd-1-feb-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD 21 January</title>
		<link>http://blog.lumenforex.com/2010/01/eurusd-21-january.html</link>
		<comments>http://blog.lumenforex.com/2010/01/eurusd-21-january.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumenforex.com/blog/2010/01/eurusd-21-january.html</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD fell up to 1.4202,  its minimum since July 30, 2009. The traders worry about the situation in Greece and Portugal. USD is supported by decrease of gold and Australian dollar prices.
Gold fell today up to 1100.70, which is its minimum since January 4.
The negative effect on risky instruments is caused by the discussions of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lumenforex.com/2010/01/eurusd-21-january.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MA-EURUSD</title>
		<link>http://blog.lumenforex.com/2009/10/ma-eurusd.html</link>
		<comments>http://blog.lumenforex.com/2009/10/ma-eurusd.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumenforex.com/blog/2009/10/ma-eurusd.html</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD bergerak naik turun sejak semalam. Pair kini kembali di angka 1,494. tidak ada data yang penting dari EUR/USD tampaknya akan membuat EUR/USD bergerak naik turun. Sell stop akan dapat di 1,49 dan di bawah 1,488. Dimana ada resistance tertinggi dari market tersebut pada level 1,495 dan 1,5. Untuk Mencoba itu dapat dilakukan dengan, buy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lumenforex.com/2009/10/ma-eurusd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnally</title>
		<link>http://blog.lumenforex.com/2009/10/finnally.html</link>
		<comments>http://blog.lumenforex.com/2009/10/finnally.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 05:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumenforex.com/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Finnaly, yeah that&#8217;s the exact word for us to releasing this blog. Long awaited blog that we want to create, publish and share our knowledge in forex trading or everything that we can share. We publish this blog as the unofficial blog of lumen capital. We share knowledge by our self initiative. We here represent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lumenforex.com/2009/10/finnally.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

