<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lumen Forex Insider</title>
	<atom:link href="http://blog.lumenforex.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lumenforex.com</link>
	<description>The Unreleased site of Lumen Forex Trader</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Nov 2010 02:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Becarefull about News This Week</title>
		<link>http://blog.lumenforex.com/2010/11/becarefull-about-news-this-week.html</link>
		<comments>http://blog.lumenforex.com/2010/11/becarefull-about-news-this-week.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 02:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lumenforex.com/2010/11/becarefull-about-news-this-week.html</guid>
		<description><![CDATA[Hati-hati terhadap berita minggu ini.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lumenforex.com/2010/11/becarefull-about-news-this-week.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD 23 &#8211; 27 AUGUST 2010</title>
		<link>http://blog.lumenforex.com/2010/08/eurusd-23-27-august-2010.html</link>
		<comments>http://blog.lumenforex.com/2010/08/eurusd-23-27-august-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 05:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lumenforex.com/2010/08/eurusd-23-27-august-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[Minggu ini kemungkinan besar EUR/USD akan semakin melemah terhadap USD, terutama dipengaruhi data fundamental yang akan dikeluarkan minggu ini, di zona Eropa maupun data USA sendiri. Jika support 1.2660 ( high 21 Mei 2010, low 20 Agustus 2010 ) ditembus, maka akan menuju minor support di area 1.2610. Support berikutnya di  1.2455 ( high [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lumenforex.com/2010/08/eurusd-23-27-august-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 June 2010</title>
		<link>http://blog.lumenforex.com/2010/06/28-june-2010.html</link>
		<comments>http://blog.lumenforex.com/2010/06/28-june-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lumenforex.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Untuk sekarang ini EURUSD masih menunggu tentang Berita Non Farm Payroll dimana keputusan juga ditunjang dari berita Kongres yang akan diadakan. Berita Kongress tersebut menrancang Undang-Undang untuk meningkatkan peraturan perusahaan finansial dalam membatasi bisnisnya terhadap ‘derivative instrument’.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lumenforex.com/2010/06/28-june-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Mei 2010</title>
		<link>http://blog.lumenforex.com/2010/05/20mei2010.html</link>
		<comments>http://blog.lumenforex.com/2010/05/20mei2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 03:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lumenforex.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[
mata uang EUR rebound signifikan karena spekulasi para trader bahwa penurunan mata uang tunggal Eropa      tersebut sangat tajam di jangka pendek ini.  Namun demikian bursa saham      dunia masih mengalami tekanan dipengaruhi oleh larangan Jerman melakukan naked      short‐selling pada sejumlah saham [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lumenforex.com/2010/05/20mei2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Market Outlook Forex</title>
		<link>http://blog.lumenforex.com/2010/04/market-outlook-forex.html</link>
		<comments>http://blog.lumenforex.com/2010/04/market-outlook-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 05:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lumenforex.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Market Outlook Forex
Euro dibuka menguat di 1.3659, terjadi Gap sebesar 160 pip dari harga penutupan Jumat 1.3490. Penguatan Euro secara tajam ini dikarenakan rencana penyelamatan Yunani oleh negara-negara UniEropa dan pernyataan keras dari Trichet bahwa Yunani default tidak akan terjadi. Rencananya Uni Eropa akan memberikan paket penyelamatan kepada Yunani dalam bentuk pinjaman sebesar US$30 Milyar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lumenforex.com/2010/04/market-outlook-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekly Analysis Forex</title>
		<link>http://blog.lumenforex.com/2010/04/weekly-analysis-forex.html</link>
		<comments>http://blog.lumenforex.com/2010/04/weekly-analysis-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 06:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lumenforex.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Australia:
- Reserve Bank of Australia (RBA) menaikkan tingkat suku bunga Selasa ini. Sebelumnya, Para Ahli ekonom AAP minggu lalu mempekirakan RBA akan menaikkan tingkat suku bunga seperempat poin persentase setelah board meeting di Sydney tanggal 6 April.

Kandidat : BUY LIMIT AUDUSD @0.9150-0.9180 TP: 70Pips SL:50Pips
Jepang:

BUY USDJPY @93.60 TP:60Pips SL:50Pips
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lumenforex.com/2010/04/weekly-analysis-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Market Analisis Minggu ini, 29 Maret 2010</title>
		<link>http://blog.lumenforex.com/2010/03/market-analisis-minggu-ini-29-maret-2010.html</link>
		<comments>http://blog.lumenforex.com/2010/03/market-analisis-minggu-ini-29-maret-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lumenforex.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Forex Market Analysis
Euro
Selama sepekan kemarin Euro mengalami tekanan terhadap US Dollar. Euro sempat merosot ke 1.3267 tetapi pada akhir minggu kemarin Euro menguat tajam dan ditutup diatas di 1.3422. Penguatan Euro ini dikarenakan hasil dari EU-Summit yang mengatakan bahwa negara-negara Uni-Eropa akan membantu Yunani dan IMF pun akan turun tangan bila kondisi Yunani memburuk. Berita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lumenforex.com/2010/03/market-analisis-minggu-ini-29-maret-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD 19 February</title>
		<link>http://blog.lumenforex.com/2010/02/eurusd-19-february.html</link>
		<comments>http://blog.lumenforex.com/2010/02/eurusd-19-february.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumenforex.com/blog/2010/02/eurusd-19-february.html</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD grew at the European session up to 1.3522. The rate was adjusted after its fall at
might. At the Asian session it fell up to 1.3444, which is its minimum from May 18, 2009.
USD was supported by the decision to increase the discount rate increase to 0.25% up to 0.75%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lumenforex.com/2010/02/eurusd-19-february.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengumuman Penting: Tentang FXDD</title>
		<link>http://blog.lumenforex.com/2010/02/pengumuman-penting-tentang-fxdd.html</link>
		<comments>http://blog.lumenforex.com/2010/02/pengumuman-penting-tentang-fxdd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 05:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PapaPIP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumenforex.com/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Dears Lumeners,
Sehubungan dengan pengumuman perpindahan Account Klien ke FXDD Malta yang sebagaimana kita ketahui dalam email fxdd, saya sudah menghubungi Mr. Jason Ma, FXDD New York. Keputusan ini diambil sehubungan  dengan peraturan baru NFA yang sangat membatasi ruang gerak Trader. Semua US FX Broker saat ini mengambil keputusan yang sama, yakni  memindahkan operasional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lumenforex.com/2010/02/pengumuman-penting-tentang-fxdd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex 12 February</title>
		<link>http://blog.lumenforex.com/2010/02/forex-12-february.html</link>
		<comments>http://blog.lumenforex.com/2010/02/forex-12-february.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumenforex.com/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[The U.S. dollar was the prime beneficiary when China&#8217;s central bank announced an increase in bank reserve requirements, since any slowdown in global economic growth tends to undermine the attractiveness of the higher yielding assets.
The euro is lower due to the ongoing uncertainties concerning the status of Greece&#8217;s budget deficit situation, along with a weaker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lumenforex.com/2010/02/forex-12-february.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

